|
山亭区义务教育学校招生入学澳门金沙国际娱乐官网开 |
|
发布日期:2017-07-14 |
信息来源:市教育局 |
发布人:市教育局_刘学 |
字体:[ 大 中 小 ] |
|
|
山亭区义务教育学校招生入学澳门金沙国际娱乐官网开 | 序号 | 区市 | 学校名称 | 学校规模 | 学校地址 | 校长 | 联系电话 | 招生工作负责人 | 招生咨询电话 | 招生范围 | 收费标准 | 1 | 山亭区 | 枣庄市山亭区第二实验小学 | 36个班 | 山亭区新城 | 王峰 | 0632-5780088 | 刘永洁 | 0632-5780011 | 东为锦绣家园小区、西为崇文路东、南为汉诺路北、北为北京路南,以及沈庄村老户口居民 |
| 2 | 山亭区 | 枣庄市第三十四中学 | 12个班 | 徐庄镇花山头村 | 冯金波 | 13581122366 | 冯金波 | 13581122366 | 枣庄市山亭区徐庄镇 |
| 3 | 山亭区 | 枣庄市第三十五中学 | 12个班 | 冯卯镇驻地 | 杨钦礼 | 13563209345 | 相修国 | 18263798909 | 枣庄市山亭区冯卯镇 |
| 4 | 山亭区 | 枣庄市第三十七中学 | 16个班 | 城头镇驻地 | 张 力 | 0632-8788776 | 丁同国 | 0632-8078275 | 枣庄市山亭区城头镇 |
| 5 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇铁山小学 | 6个班 | 北庄镇铁山村 | 杨继田 | 13969461961 | 杨继田 | 13969461961 | 铁山村 |
| 6 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇半湖小学 | 12个班 | 北庄镇半湖村 | 王红军 | 13561177767 | 王红军 | 13561177767 | 半湖村 |
| 7 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇务后小学 | 8个班 | 北庄镇务后村 | 贾传永 | 15063269217 | 贾传永 | 15063269217 | 务后村 |
| 8 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇东航伊人小学 | 6个班 | 北庄镇西庄村 | 尹作勇 | 15092471978 | 尹作勇 | 15092471978 | 西庄村 |
| 9 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇东庄小学 | 6个班 | 北庄镇东庄村 | 张波 | 13969460370 | 张波 | 13969460370 | 东庄村 |
| 10 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇抱犊小学 | 12个班 | 北庄镇下十村村 | 刘成军 | 13869447719 | 刘成军 | 13869447719 | 下十河村 |
| 11 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇上十河小学 | 6个班 | 北庄镇上十河村 | 任海燕 | 13863215189 | 任海燕 | 13863215189 | 上十河村 |
| 12 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇外峪子小学 | 6个班 | 北庄镇外峪子村 | 张继祥 | 13969403598 | 张继祥 | 13969403598 | 外峪村 |
| 13 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇青石岭小学 | 6个班 | 北庄镇青石岭村 | 尹艳冰 | 13561132336 | 尹艳冰 | 13561132336 | 青石岭村 |
| 14 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇东洋泉小学 | 3个班 | 北庄镇东洋泉村 | 邵泽刚 | 13563201726 | 邵泽刚 | 13563201726 | 东洋泉村 |
| 15 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇后峪小学 | 6个班 | 北庄镇后峪村 | 尹作华 | 13863208325 | 尹作华 | 13793719425 | 后峪村 |
| 16 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇高庄小学 | 11个班 | 北庄镇高庄村 | 王晓辉 | 13793719425 | 王晓辉 | 13863208325 | 高庄村 |
| 17 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇毛宅小学 | 6个班 | 北庄镇毛宅村 | 孟凡文 | 13969480656 | 孟凡文 | 13969480656 | 毛宅村 |
| 18 | 山亭区 | 枣庄市山亭区北庄镇中心小学 | 17个班 | 北庄镇大北庄村 | 刘思国 | 13863269716 | 刘思国 | 13863269716 | 大北庄村 |
| 19 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇中心小学 | 7个班 | 店子镇店子村 | 孙士栋 | 13656370889 | 徐庆华 | 13176032076 | 店子村、镇直、平子村 |
| 20 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇安陵小学 | 3个班 | 店子镇安陵村 | 朱宜传 | 13062090995 | 朱宜传 | 13062090995 | 安岭村 |
| 21 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇高崖小学 | 6个班 | 店子镇高崖村 | 郑洪伟 | 13869440360 | 郑洪伟 | 13869440360 | 高崖村、安岭村 |
| 22 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇平子小学 | 2个班 | 店子镇平子村 | 聂景深 | 13589619628 | 聂景深 | 13589619628 | 平子村 |
| 23 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇罗营小学 | 6个班 | 店子镇罗营村 | 刘传亮 | 13581108519 | 刘传亮 | 13581108519 | 罗营村、魏沃村 |
| 24 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇卜各涯小学 | 6个班 | 店子镇卜各涯村 | 徐功锁 | 15553785717 | 王小磊 | 13863223285 | 卜各涯村、柳泉村 |
| 25 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇明德小学 | 6个班 | 店子镇王河村 | 张士志 | 13563286103 | 徐慎军 | 13969491248 | 王河村、富川村 |
| 26 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇尚河小学 | 6个班 | 店子镇尚河村 | 苏士营 | 13969408076 | 郑洪伟 | 15263288399 | 尚河村、苑庄村 |
| 27 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇龙虎小学 | 6个班 | 店子镇龙虎 | 侯钦季 | 15063218196 | 侯钦季 | 15063218196 | 龙虎村、东剪子山村、石竹村 |
| 28 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇蒋自崖小学 | 6个班 | 店子镇蒋自崖村 | 孙成营 | 13562205586 | 王延星 | 13969411929 | 蒋自崖村、西剪子山村、刘西山村 |
| 29 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子镇姚营小学 | 6个班 | 店子镇姚营村 | 孙印永 | 13561189116 | 孙印永 | 13561189116 | 姚营村 |
| 30 | 山亭区 | 枣庄市山亭区店子实验学校 | 12个班 | 店子镇驻地 | 孙士君 | 18863203068 | 王秀之 | 15163288166 | 山亭区店子镇 | 小学1000元 中学1200元 | 31 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇中心小学 | 13个班 | 冯卯镇驻地 | 骈西存 | 8588916 | 孙中杰 | 13173320918 | 冯卯村、山东村、独古城村、李庄、韩河、对沟、水山、南赵庄村 |
| 32 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇龙虎坡小学 | 6个班 | 冯卯镇龙虎坡村 | 韦 伟 | 8414881 | 韦伟 | 15165893899 | 龙虎坡村、望母山村、竹山村、黄安岭村 |
| 33 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇明德小学 | 6个班 | 冯卯镇别庄村 | 魏子谦 | 8588095 | 孟奎 | 13793740096 | 别庄村、郝楼村、谢庄村、涝坡村、相山村 |
| 34 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇九老小学 | 6个班 | 冯卯镇九老庄村 | 张劲松 | 8588656 | 田璐 | 15314399979 | 九老庄村、青石村 |
| 35 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇辘轳小学 | 6个班 | 冯卯镇辘轳村 | 侯贺珍 | 13280287496 | 李付宾 | 15564688628 | 万庄村、东岩下村、西岩下村、辘轳村 |
| 36 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇岩马小学 | 6个班 | 冯卯镇岩马村 | 公方成 | 8588227 | 马金花 | 15006327856 | 岩马村、赵泉村、北山村、寺沟村 |
| 37 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇欧峪小学 | 6个班 | 冯卯镇欧峪村 | 秦 剑 | 15266298356 | 马国伟 | 15763235638 | 欧峪村、李井村 |
| 38 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇百步岭小学 | 6个班 | 冯卯镇百步岭村 | 张立廷 | 18769295658 | 贺成爱 | 14763213696 | 朱园村、下粉村、百步岭村、欧峪村、付庄等村 |
| 39 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇建银文昌小学 | 6个班 | 冯卯镇张庄村 | 王科展 | 13589616399 | 公维富 | 13589635339 | 张庄村 |
| 40 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇大温庄小学 | 6个班 | 冯卯镇大温庄村 | 秦佑国 | 13376377869 | 贾庆龙 | 13969428515 | 大温庄村、小温庄村、张山空村、庙岭村、北赵庄村、李井村 |
| 41 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇陈山小学 | 6个班 | 冯卯镇陈山村 | 孟 剑 | 13561144615 | 邵泽玉 | 18463203600 | 陈山村 |
| 42 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇南赵庄小学 | 4个班 | 冯卯镇南赵庄村 | 赵兰栋 | 18563261207 | 赵兰栋 | 13020630876 | 南赵庄村 |
| 43 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇谢庄小学 | 2个班 | 冯卯镇谢庄村 | 公培华 | 15266609976 | 公培华 | 15266609976 | 谢庄村 |
| 44 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇青石小学 | 2个班 | 冯卯镇青石村 | 张永文 | 8588656 | 张永文 | 13589615341 | 青石村 |
| 45 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇寺沟小学 | 2个班 | 冯卯镇寺沟村 | 闫宗元 | 18563261236 | 闫宗元 | 18563261236 | 寺沟村 |
| 46 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇张山头小学 | 2个班 | 冯卯镇张山头村 | 庄启民 | 8419100 | 庄启民 | 13001597106 | 张山头村 |
| 47 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇朱园小学 | 2个班 | 冯卯镇朱园村 | 公方国 | 13561167261 | 公方国 | 13561167261 | 朱园村 |
| 48 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇欧峪小学 | 6个班 | 冯卯镇欧峪村 | 秦 剑 | 15266298356 | 秦 剑 | 15266298356 | 欧峪村、李井村 |
| 49 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇百步岭小学 | 6个班 | 冯卯镇百步岭村 | 公方成 | 18206502266 | 公方成 | 18206502266 | 朱园村、下粉村、百步岭村、欧峪村、付庄等村 |
| 50 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇建银文昌小学 | 6个班 | 冯卯镇张庄村 | 张立廷 | 18769295658 | 张立廷 | 18769295658 | 张庄村 |
| 51 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇大温庄小学 | 6个班 | 冯卯镇大温庄村 | 张 扬 | 13561144192 | 张 扬 | 13561144192 | 大温庄村、小温庄村、张山空村、庙岭村、北赵庄村、李井村 |
| 52 | 山亭区 | 枣庄市山亭区冯卯镇陈山小学 | 6个班 | 冯卯镇陈山村 | 孟 剑 | 13561144615 | 孟 剑 | 13561144615 | 陈山村 |
| 53 | 山亭区 | 枣庄市山亭区第四实验小学 | 14个 | 山城街道西山亭 | 许来枫 | 0632-8866586 | 王雅琴 | 15666376089 | 东为东山亭社区、西为西山亭社区、南为抱犊崮路北、北为汉诺路南,以及原山亭村老户口居民 |
| 54 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道柴林小学 | 6个班 | 山城街道柴林村 | 白立平 | 13173371991 | 白立平 | 13173371991 | 山城柴林村、郭庄村 |
| 55 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道南庄小学 | 7个班 | 山城街道南庄村 | 宋允营 | 15163218566 | 张广文 | 15063270598 | 抱犊崮路以南街道驻地社区及南庄管区辖区内自然村(可与第四实验小学合作招收第四实验小学招生范围内的学生) |
| 56 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道东鲁小学 | 6个班 | 山城街道东鲁村 | 邱法玲 | 15263222591 | 韩尚君 | 13963260809 | 东为汇丰路西、西为西鲁社区、南为汉诺路北、北为青屏路南(可与第一实验小学合作招收第一实验小学招生范围内的学生) |
| 57 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道刘庄小学 | 6个班 | 山城街道刘庄村 | 王思超 | 13969489956 | 王思超 | 13969489956 | 山城刘庄村、小河崖村 |
| 58 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道横岭小学 | 6个班 | 山城街道横岭村 | 吴对山 | 13589601489 | 孙祥民 | 13563240509 | 山城横岭村 海子村 养子峪 |
| 59 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道东江小学 | 6个班 | 山城街道东江村 | 肖士金 | 13561134498 | 陈伟 | 13969403490 | 山城街道东江村 |
| 60 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道善固小学 | 6个班 | 山城街道善固村 | 王永付 | 15866248189 | 王永付 | 15866248189 | 山城街道善固村 |
| 61 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道岩底小学 | 6个班 | 山城街道岩底村 | 王彦东 | 0632-8860612 | 赵绪云 | 13969469356 | 山城街道岩底管区 |
| 62 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道小王庄小学 | 6个班 | 山城街道小王庄村 | 满敏 | 13563210109 | 满敏 | 13563210109 | 山城街道小王庄村 |
| 63 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道大岩头小学 | 6个班 | 山城街道大岩头村 | 宋玉君 | 13375663522 | 宋玉君 | 15163216269 | 山城街道大岩头村 |
| 64 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道东山腰小学 | 6个班 | 山城街道东山腰村 | 王超 | 13869436606 | 高振利 | 15589210568 | 山城街道东山腰村 |
| 65 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道枣树岭小学 | 6个班 | 山城街道枣树岭村 | 邵礼亮 | 13562470086 | 张成峰 | 18563261957 | 山城街道枣树岭村、东水峪村、薄板村、沙河头村 |
| 66 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道青屏路小学 | 6个班 | 山城街道官庄村 | 沈夫霞 | 15069461098 | 沈夫霞 | 15069461098 | 西为汇丰路以东、东为沈庄社区、南为北京路北、北为官庄社区(可与第二实验小学合作招收第二实验小学招生范围内的学生) |
| 68 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道王峪小学 | 6个班 | 山城街道王峪村 | 刘 伟 | 15949949968 | 刘 伟 | 15949949968 | 山城王峪村 |
| 69 | 山亭区 | 枣庄市山亭区山城街道文华小学 | 6个班 | 山城桃山村 | 李光华 | 13869460365 | 韩邦祥 | 15206443139 | 山城桃山村、西水峪村 |
| 70 | 山亭区 | 枣庄市共青希望学校 | 18个班 | 徐庄镇幸福庄村驻地 | 李战 | 13589622899 | 李秀刚 | 13563290368 | 幸福庄办事处 辛召办事处 |
| 71 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇明德小学 | 9个班 | 徐庄镇苇湖村 | 孙忠诚 | 15006328469 | 李玉杰 | 15063262785 | 苇湖村、武王庄村、米山顶村、蛾子山村、老君堂村 |
| 72 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇柳泉小学 | 6个班 | 徐庄镇化眉庄村南边 | 杨开秀 | 13863248968 | 钟士情 | 13563250796 | 陡头村、柳泉村 |
| 73 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇建银希望小学 | 12个班 | 徐庄镇建银希望小学 | 毛广付 | 8458571 | 李启学 | 13963225002 | 水城子村 花山头村 后峪村 水门口村 |
| 74 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇白龙湾小学 | 6个班 | 徐庄镇白龙湾村 | 刘西印 | 8966010 | 郭君 | 13869435296 | 白龙湾村、焦山空村、郭庄村 |
| 75 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇东良子口小学 | 6个班 | 徐庄镇东良子口小村 | 张 利 | 15966748265 | 李朝銮 | 13562465423 | 东良子口村、藤花峪村、高庄村 |
| 76 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇宝隆华辉涝岭希望小学 | 6个班 | 徐庄镇涝岭村 | 王建华 | 15866248676 | 许西梅 | 15216379001 | 涝岭村 上岭村 |
| 77 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇丝宝侨心小学 | 6个班 | 徐庄镇东七里河村 | 王振海 | 13475203917 | 杨峰 | 18769297978 | 东七里河村 |
| 78 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇宋庄小学 | 8个班 | 徐庄镇宋庄村 | 庄峰 | 13656371310 | 赵忠理 | 18563261893 | 宋庄村 西七里河村 华东村 |
| 79 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇王庄小学 | 6个班 | 徐庄镇王庄村 | 李庆忠 | 13686320568 | 王辉 | 13686320568 | 王庄村,大峪村,赵山头村 大李庄村 |
| 80 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇辛召小学 | 6个班 | 徐庄镇辛召村 | 高西良 | 8965507 | 李传田 | 13626322968 | 徐庄镇辛召村、红石嘴村 |
| 81 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇中心小学 | 12个班 | 徐庄镇徐庄村 | 张显伟 | 8457686 | 李启瑜 | 15588481640 | 徐庄镇徐庄办事处 |
| 82 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇土山小学 | 6个班 | 徐庄镇土山村 | 孙 伟 | 15106328769 | 郭双铭 | 13105117365 | 土山村、柿行村、湖沟村、前徐村 |
| 83 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇武王庄小学 | 2个班 | 徐庄镇武王庄村 | 陆现武 | 15263249968 | 陆现武 | 15263249968 | 徐庄镇武王庄村 |
| 84 | 山亭区 | 枣庄市山亭区徐庄镇华东小学 | 1个班 | 徐庄镇华东村 | 孙彦林 | 13969417396 | 孙彦林 | 13969417396 | 徐庄镇华东村 |
| 85 | 山亭区 | 枣庄市第二十四中学 | 14个班 | 凫城镇驻地 | 尹秀成 | 8028588 | 周玉龙 | 8571197 | 枣庄市山亭区凫城镇 |
| 86 | 山亭区 | 枣庄市第七中学 | 18个班 | 北庄镇驻地 | 吕英武 | 8911180 | 孙守领 | 13806328029 | 枣庄市山亭区北庄镇 |
| 87 | 山亭区 | 枣庄市第三十六中学 | 12个班 | 店子镇驻地 | 徐钦国 | 8989985 | 张耕 | 15063248003 | 枣庄市山亭区店子镇 |
| 88 | 山亭区 | 枣庄市山亭区天成中学 | 18个班 | 桑村镇驻地 | 侯玉峰 | 8609656 | 侯玉峰 | 66269 | 山亭区桑村镇及周边乡镇 | 小学1800元/生/年 初中2000元/生/年 | 89 | 山亭区 | 枣庄市第三十三中学 | 16个班 | 水泉镇水泉村 | 王伊凤 | 8761139 | 王伊凤 | 8761139 | 枣庄市山亭区水泉镇 |
| 90 | 山亭区 | 枣庄市山亭区实验小学 | 36个班 | 山亭区新城 | 张荣军 | 5780189 | 李立瑛 | 5780187 | 东为崇文路西、西为汇丰路东、南为汉诺路北、北为北京路南,以及双山村老户口居民 |
| 91 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇中心小学 | 12个班 | 西集镇西集村 | 李教磊 | 13863201098 | 李教磊 | 8511752 | 西集村、姜庄村、刘庄村 |
| 92 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇冯庄小学 | 6个班 | 西集镇冯庄村 | 赵月珍 | 13969448163 | 赵月珍 | 8511834 | 冯庄村、朱屯村、新河村 |
| 93 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇刘庄小学 | 2个班 | 西集镇刘庄村 | 丛英 | 18266049222 | 丛英 | 8511985 | 刘庄村 |
| 94 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇庄新庄小学 | 2个班 | 西集镇庄新庄村 | 丛敏 | 13465998232 | 丛敏 | 8512670 | 庄新庄村 |
| 95 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇东河岔小学 | 6个班 | 西集镇东河岔村 | 程敏 | 15263287001 | 程敏 | 8511713 | 东河岔村 |
| 96 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇西河岔小学 | 2个班 | 西集镇西河岔村 | 李 辉 | 13581117828 | 李 辉 | 8511984 | 西河岔村 |
| 97 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇马庄小学 | 6个班 | 西集镇马庄村 | 张学香 | 15006754568 | 张学香 | 8511993 | 马庄村 |
| 98 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇河南小学 | 6个班 | 西集镇河南村 | 赵庆 | 13276371818 | 赵庆 | 8511982 | 河南村 |
| 99 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇东集河北小学 | 6个班 | 西集镇东集村 | 陈涛 | 15966750555 | 陈涛 | 8511987 | 东集村 |
| 100 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇后伏小学 | 6个班 | 西集镇伏里村 | 孙建华 | 18763291006 | 孙建华 | 8511981 | 伏里村、凤凰村、牛郎山村、常山村、老古泉村 |
| 101 | 山亭区 | 枣庄市山亭区西集镇鹿井小学 | 6个班 | 西集镇鹿井村 | 马洪冉 | 13561169763 | 马洪冉 | 8511860 | 鹿井村、南庄村 |
| 102 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城乡中心小学 | 9个班 | 凫城镇驻地 | 韩 伟 | 8571056 | 韩 伟 | 8571056 | 焦山村、西圩子 |
| 103 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇东凫山小学 | 6个班 | 凫城镇东凫山村 | 王 彬 | 8578828 | 王 彬 | 8578828 | 东凫山村 |
| 104 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇崔庄小学 | 6个班 | 凫城镇崔庄村 | 王 林 | 8956011 | 王 林 | 8956011 | 崔庄村 |
| 105 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇马头小学 | 6个班 | 凫城镇马头村 | 周忠涛 | 15063261319 | 周忠涛 | 15063261319 | 马头村 |
| 106 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇付庄小学 | 6个班 | 凫城镇付庄村驻地 | 陈永志 | 13869439316 | 陈永志 | 13869439316 | 付庄村 |
| 107 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇白庄小学 | 6个班 | 凫城镇白庄村驻地 | 孙中伟 | 18663216295 | 孙中伟 | 18663216295 | 白庄村 |
| 108 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇张庄小学 | 6个班 | 凫城镇张庄村驻地 | 秦元金 | 13863216809 | 秦元金 | 13863216809 | 张庄村、田庄村 |
| 109 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇文王峪小学 | 6个班 | 凫城镇文王峪村驻地 | 王 瑞 | 18206515789 | 王 瑞 | 18206515789 | 文王峪村 |
| 110 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇宝物峪小学 | 6个班 | 凫城镇宝物峪村驻地 | 徐涛 | 13371101685 | 徐涛 | 13371101685 | 宝物峪村、滴水村 |
| 111 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇王湾小学 | 3个班 | 凫城镇王湾村驻地 | 宋 磊 | 13863277968 | 宋 磊 | 13863277968 | 王湾村 |
| 112 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇官庄小学 | 4个班 | 凫城镇官庄村驻地 | 宗成器 | 18953712166 | 宗成器 | 18953712166 | 官庄村 |
| 113 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇横岭小学 | 3个班 | 凫城镇横岭村驻地 | 王宝奎 | 13696320393 | 王宝奎 | 13696320393 | 横岭村 |
| 114 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇榆树腰小学 | 4个班 | 凫城镇榆树腰村驻地 | 董顶光 | 13563265007 | 董顶光 | 13563265007 | 榆树腰村 |
| 115 | 山亭区 | 枣庄市山亭区凫城镇河口小学 | 4个班 | 凫城镇千佛崖村 | 张厚文 | 13465959481 | 张厚文 | 13465959481 | 千佛崖村 |
| 116 | 山亭区 | 枣庄市山亭育才中学 | 54个班 | 山亭区新城驻地 | 王 涛 | 13793731567 | 王涛 | 8838888 | 枣庄市山亭区 | 1700/生 | 117 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇中心小学 | 13个班 | 城头镇驻地 | 李 建 | 13506324495 | 李 建 | 13506324495 | 东、西城头村以及机关单位 |
| 118 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇明德小学 | 9个班 | 城头镇卞庄村 | 颜景刚 | 13581108948 | 颜景刚 | 13581108948 | 卞庄村、房庄等9个自然村 |
| 119 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇德洪庄小学 | 8个班 | 城头镇德洪庄村 | 楚 强 | 13869434328 | 楚 强 | 13869434328 | 城头镇德洪庄村、涝泉村、徐洼村、宋庄村 |
| 120 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇祥飞海尔希望小学 | 6个班 | 城头镇长巷村 | 张西远 | 15263291997 | 张西远 | 15263291997 | 长巷村 |
| 121 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇荒沟小学 | 6个班 | 城头镇荒沟村 | 范宝建 | 13869417632 | 范宝建 | 13869417632 | 城头镇荒沟村 |
| 122 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇彬宜爱心小学 | 6个班 | 城头镇时村 | 张国华 | 13791444081 | 张国华 | 13791444081 | 城头镇时村 |
| 123 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇海尔希望小学 | 6个班 | 城头镇幸福村 | 李方胜 | 13963212626 | 李方胜 | 13963212626 | 城头镇幸福村、伍庄村、清河崖村、陈湖村 |
| 124 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇寨子小学 | 5个班 | 城头镇寨子村 | 丁卫东 | 13562210686 | 丁卫东 | 13562210686 | 寨子村、冷泉村 |
| 125 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇前大宫小学 | 6个班 | 城头镇前大宫村 | 闫叶柱 | 13793716249 | 闫叶柱 | 13793716249 | 前大宫、后大宫、周庄村 |
| 126 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇后大宫小学 | 4个班 | 城头镇后大宫村 | 李 森 | 13561113495 | 李 森 | 13561113495 | 前大宫村、后大宫村 |
| 127 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇周庄小学 | 4个班 | 城头镇周庄村 | 郑洪国 | 13686323769 | 郑洪国 | 13686323769 | 城头镇周庄村 |
| 128 | 山亭区 | 枣庄市山亭区城头镇石沟小学 | 3个班 | 城头镇石沟村 | 王成伦 | 13963244017 | 王成伦 | 13963244017 | 城头镇石沟村 |
| 129 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇兴国小学 | 13个班 | 水泉镇王庄村 | 张印 | 15006327179 | 徐登喜 | 15588215878 | 原板上办事处学生 |
| 130 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇东河小学 | 6个班 | 水泉镇东河村 | 闫绍琦 | 13863243938 | 刘书成 | 13869435165 | 原东河办事处学生 |
| 131 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇华泉小学 | 9个班 | 水泉镇大马湾村 | 陈传华 | 17863281666 | 柴学栋 | 15862238775 | 原柴胡办事处学生 |
| 132 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇杨庄小学 | 7个班 | 水泉镇杨庄村 | 李方正 | 13581108877 | 侯敏 | 15966752660 | 上辛庄,小王庄,白蒋峪,土门,杨庄,吉庄,河西,驼寺 |
| 133 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇云峰山小学 | 8个班 | 水泉镇云峰山村 | 柳夫防 | 13863290481 | 满友田 | 13969480448 | 东、西朱庄,前朱庄,云峰山 |
| 134 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇长城小学 | 6个班 | 水泉镇长城村 | 徐培刚 | 13969411683 | 李刚 | 18363713528 | 长城,田坑,火石沟,峪子,黄蒿,南里峪,老梅洞 |
| 135 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇东堌城小学 | 5个班 | 水泉镇东堌城村 | 崔文华 | 15098288169 | 刘振斌 | 13869433676 | 东堌城村,西堌城 |
| 136 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇尚岩小学 | 6个班 | 水泉镇尚岩村 | 李光伟 | 15163212435 | 赵发祥 | 13562205798 | 尚岩村 马沟村 |
| 137 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇福彩小学 | 6个班 | 水泉镇甘石桥村 | 秦芳 | 15098288189 | 于广清 | 13969489336 | 赵岭、唐岭、甘石桥、石盆、袁庄、戈针杖、乔峪 |
| 138 | 山亭区 | 枣庄市山亭区水泉镇棠棣峪小学 | 6个班 | 水泉镇棠棣峪村 | 郭玉鹏 | 13963262940 | 张文涛 | 15864340868 | 棠棣峪村、郑庄村、张山头村、倪庄 |
| 139 | 山亭区 | 枣庄市第三十三中学(小学部) | 16个班 | 水泉镇水泉村 | 王伊凤 | 13561151898 | 孔德江 | 18763261691 | 中学范围:全镇及周边地区,小学部范围:辛庄办事处及其他寄宿制学生 |
| 140 | 山亭区 | 枣庄市山亭区翼云中学 | 36个班 | 山亭区新源路1号 | 吕作银 | 0632-8028503 | 郑秀共 | 18206328767 | 枣庄市山亭区 | 2200/生 | 141 | 山亭区 | 枣庄市山亭区桑村镇中心小学 | 36个班 | 山亭区桑村镇驻地 | 宫德强 | 13863265346 | 宫德强 | 13863265346 | 桑村、小王庄、小郭村及镇驻地机关、务工人员 |
